VERSÃO PÚBLICA PREPARADA PARA O PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. Foram omitidos CPF, RG, endereçosresidenciais, telefones, e-mails pessoais e assinaturas. O quadro abaixo reproduz a composição deliberada na AGE eleitoralde 03/04/2026 para mandato de 20/04/2026 a 20/04/2030.
| Órgão | Cargo | Nome | Mandato | |
| Diretoria Executiva | Presidente | Carlos Alberto Machado Cavalcante | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Diretoria Executiva | Vice-Presidente | Maria Aparecida Gonçalves | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Diretoria Executiva | Diretora Administrativa, Financeira e Patrimo | Marliângela Luiza Ferreira | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Diretoria Executiva | Diretor Desportivo e Cultural | Gabriel Pereira Lima | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Conselho Fiscal | Conselheiro Fiscal Titular | Luciano Cruz da Cunha | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Conselho Fiscal | Conselheiro Fiscal Titular | Douglas Robson Moreira Fonseca | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Conselho Fiscal | Conselheiro Fiscal Titular | Pedro Augusto Pinheiro do Nascimento | 20/04/2026 a 20/04/2030 | |
| Conselho Fiscal | Conselheiro Fiscal Suplente | Rivaldo Justino Leal Filho | 20/04/2026 a 20/04/2030 |
Observação: após eventual novo registro cartorial ou nova eleição/alteração, este quadro deve ser imediatamentesubstituído pela versão atualizada.